NX COB 0.6 | NX COB 0.9 | NX COB 1.25 | NX COB 1.5 | |
Технология катода/анода | Common Cathode | Common Cathode | Common Cathode | Common Anode |
Шаг пикселя (мм) | 0.625 | 0,9375 | 1.25 | 1.56 |
Разрешение модуля (Ш × В) | 240х270 | 160 × 180 | 120 × 135 | 96 × 108 |
Размеры модуля (Ш × В), мм | 150 × 168,75 | |||
Разрешение Кабинета (Ш × В) | 960х540 | 640 × 360 | 480 × 270 | 600 × 337,5 × 33,6 |
Вес кабинета (кг) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
Яркость (ниты) | ≥600 - 800 нит | ≥600 - 800 нит | ≥600 - 800 нит | ≥600 - 800 нит |
Угол обзора (Г/В,°) | 170/170 | |||
Контрастность | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 12000:1 |
Частота обновления (Гц) | 3840 - 7680 | |||
Макс. Потребляемая мощность (Вт/м2) | ≤268 | ≤268 | ≤275 | ≥350 |
Средн. Потребляемая мощность (Вт/м2) | ≤90 | ≤90 | ≤92 | ≥150 |
Рабочая температура (°C) | -10 – 40°C | |||
Влажность (RH) | 10% – 90% относительной влажности | |||
В комплекте идет: